26650通信磷酸鐵鋰鋰電池 48V35Ah
主要技術參數(@電池初始溫度25±5℃)
序號 | 項目 | 標準 | 備注 |
1 | 立項號 | ||
2 | 電芯型號 | 26650/3500mAh/3.2V | |
3 | 電池組合 | 26650/15S10P/50Ah/48V | 可定制 |
4 | 額定容量 | 35Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 33.5Ah | |
6 | 能量 | 1680Wh | |
7 | 標稱電壓 | 48V | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥49.5V | |
9 | 內阻 | ≤200mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 54.0±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 54.75±0.2V | |
12 | 標準充電電流 | 7A | |
13 | 最大充電電流 | 17.5A | |
14 | 標準放電電流 | 7A | |
15 | 最大放電電流 | 35A | |
16 | 峰值放電電流 | 能承受80A/1s | |
17 | 終止電壓 | 37.5V | |
18 | 尺寸 | 長 450±3 mm | 可定制 |
寬 350±3 mm | 可定制 | ||
厚 120±2 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 20kg±0.3kg | |
20 | 輸出方式 | 工業級航空插頭 | 可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢復容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 儲存環境 | 小于1個月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲環境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質保期 | 12個月 | |
25 | 執行標準 | GB31241-2014 | |
長時間存儲: 當電池需要長時間存儲時,應充電至接近50% 電量狀態下,電壓約為51V,并放置在推薦的存儲條件下。每6個月至少做一次完整的充放電循環(先充電后放電再補電50%)。 應用領域: 低速電動車鋰電池,軌道信號燈備用電源鋰電池,工業儀器儀表,工控監測儀器,醫療輸液泵鋰電池 便攜儀器電源等領域。 主要特點:
|