18650 自動化設備AGV動力鋰電池48V 21Ah
主要技術參數(@電池初始溫度25±5℃)
序號 | 項目 | 標準 | 備注 |
1 | 立項號 | ||
2 | 電芯型號 | 18650/3500mAh/3.6V | 進口 |
3 | 電池組合 | 18650-13S6P-21Ah-46.8V | |
4 | 額定容量 | 21Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 19.95Ah | |
6 | 能量 | 982.8Wh | |
7 | 標稱電壓 | 46.8V(俗稱48V) | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥49.4V | |
9 | 內阻 | ≤200mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 54.6±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 55.25±0.2V | |
12 | 標準充電電流 | 4.2A | 0.2C |
13 | 最大充電電流 | 10A | 0.5C |
14 | 標準放電電流 | 4.2A | 可定制 |
15 | 最大放電電流 | 20A | 可定制 |
16 | 峰值放電電流 | 能承受80A/0.1s | |
17 | 終止電壓 | 35.75V | |
18 | 異型尺寸 | 長 300±1 mm | 可定制 |
寬 160±1 mm | 可定制 | ||
厚 80±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 6kg±0.5kg | |
20 | 輸出方式 | 工業級航空插頭 | 可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢復容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 儲存環境 | 小于1個月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲環境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質保期 | 12個月 | |
25 | 執行標準 | GB31241-2014 | |
長時間存儲: 當電池需要長時間存儲時,應充電至接近50% 電量狀態下,電壓約為50.7V,并放置在推薦的存儲條件下。每6個月至少做一次完整的充放電循環(先充電后放電再補電50%)。 應用領域: 自動化AGV鋰電池、軌道交通通訊、無人船舶通訊、便攜通信設備、移動通訊基站、光伏太陽能儲能、儲能電站、家庭儲能、交通指示牌、礦業開采、醫療器械設備、工業機械設備、安防儀器儀表、電動工具、無線監控設備、自動化設備等。 主要特點:
|