HDEN3769124鋰離子鋰電池智能家居7.4V 8000mAh
主要技術參數(@電池初始溫度25±5℃)
序號 | 項目 | 標準 | 備注 |
1 | 立項號 | ||
2 | 電芯型號 | 3769124/4000mAh/3.7V | |
3 | 電池組合 | 3769124/2S2P/8000Ah/7.4V | 可定制 |
4 | 額定容量 | 8000mAh | 可定制 |
5 | 最小容量 | 7800mAh | |
6 | 能量 | 59.2Wh | |
7 | 標稱電壓 | 7.4V | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥7.6V | |
9 | 內阻 | ≤140mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 8.40±0.02V | |
11 | 浮充充電電壓 | 8.45±0.02V | |
12 | 標準充電電流 | 1.6A | |
13 | 最大充電電流 | 4A | |
14 | 標準放電電流 | 1.6A | |
15 | 最大放電電流 | 4A | |
16 | 峰值放電電流 | 能承受4A/3s | |
17 | 終止電壓 | 6.0V | |
18 | 尺寸 | 長 129 mm MAX | |
寬 71 mm MAX | |||
厚 15.8 mm MAX | |||
19 | 重量 | 約277g | |
20 | 輸出方式 | molex,51146-5P,UL1571#,26AWG,正向,紅,紅,白,黑,黑,外露線長度50±5mm | 可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢復容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 儲存環境 | 小于1個月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲環境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質保期 | 12個月 | |
25 | 執行標準 | GB31241-2014 | |
長時間存儲: 當電池需要長時間存儲時,應充電至接近50% 電量狀態下,電壓約為3.9V,并放置在推薦的存儲條件下。每6個月至少做一次完整的充放電循環(先充電后放電再補電50%)。 應用領域: 人工視覺,機器人,人腦識別,手持機,電話機,測試儀,項圈,遙控,智能家居,記錄儀,POS機,醫療器械,智能門鎖。 主要特點:
|