10.8V11000mAh激光器鋰電池組
主要技術參數(@電池初始溫度25±5℃)
序號 | 項目 | 標準 | 備注 |
1 | 立項號 | 01KY1906-011 | |
2 | 電芯型號 | ICR18650/2200mAh/3.6V | |
3 | 電池組合 | 18650-3S5P-11000mAh-10.8V | |
4 | 額定容量 | 11000mAh | 可定制 |
5 | 最小容量 | 9900mAh | |
6 | 能量 | 122.1Wh | |
7 | 標稱電壓 | 10.8V | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥11.4V | |
9 | 內阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 12.6±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 12.65±0.2V | |
12 | 標準充電電流 | 2200mA | |
13 | 最大充電電流 | 5500mA | |
14 | 標準放電電流 | 2200mA | 可定制 |
15 | 最大放電電流 | 5500mA | 可定制 |
16 | 峰值放電電流 | 能承受20000mA/0.1s | |
17 | 終止電壓 | 8.25V | |
18 | 尺寸 | 長 150±1 mm | 可定制 |
寬 75±1 mm | 可定制 | ||
厚 40±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 850g±0.5g | |
20 | 輸出方式 | 5.5DC母座 UL2468/22#,線長150mm | 可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢復容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 儲存環境 | 小于1個月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲環境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質保期 | 12個月 | |
25 | 執行標準 | GB31241-2014 | |
長時間存儲: 當電池需要長時間存儲時,應充電至接近50% 電量狀態下,電壓約為11.5V,并放置在推薦的存儲條件下。每6個月至少做一次完整的充放電循環(先充電后放電再補電50%)。 應用領域: 工業配套,激光器等領域 主要特點: 1、多重保護功能:過充、過放、過流、短路過溫等; |