11.1V 15.6Ah移動車載冰箱鋰電池
主要技術參數(@電池初始溫度25±5℃)
序號 | 項目 | 標準 | 備注 |
1 | 立項號 | ||
2 | 電芯型號 | ICR18650F8/2600mAh/3.7V | |
3 | 電池組合 | 18650/3S6P/15600mAh/11.1V | 可定制 |
4 | 額定容量 | 15.6Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 14.82Ah | |
6 | 能量 | 173.16Wh | |
7 | 標稱電壓 | 11.1V | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥11.5V | |
9 | 內阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 12.6±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 12.65±0.2V | |
12 | 標準充電電流 | 3.12A | |
13 | 最大充電電流 | 7.8A | |
14 | 標準放電電流 | 3.12A | |
15 | 最大放電電流 | 7.8A | |
16 | 峰值放電電流 | 能承受20A/0.1s | |
17 | 終止電壓 | 9.0V | |
18 | 尺寸 | 長 130±1 mm | 可定制 |
寬 72±1 mm | 可定制 | ||
厚 70±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 910g±0.5g | |
20 | 輸出方式 | 正負極引線 | 長度可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢復容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 儲存環境 | 小于1個月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲環境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質保期 | 12個月 | |
25 | 執行標準 | GB31241-2014 | |
長時間存儲: 當電池需要長時間存儲時,應充電至接近50% 電量狀態下,電壓約為11.5V,并放置在推薦的存儲條件下。每6個月至少做一次完整的充放電循環(先充電后放電再補電50%)。 應用領域: 工業配套,車載移動冰箱等領域。 主要特點: 1、多重保護功能:過充、過放、過流、短路過溫等; |